<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech</title>
	<atom:link href="http://www.ramirobravo.com/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ramirobravo.com/tech</link>
	<description>Ramiro Bravo .com / tech - Blog de Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 03:03:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Troyano para Mac: SabPab, es Peor de lo que imaginabamos</title>
		<link>http://www.ramirobravo.com/tech/internet/troyano-para-mac-sabpab-es-peor-de-lo-que-imaginabamos/</link>
		<comments>http://www.ramirobravo.com/tech/internet/troyano-para-mac-sabpab-es-peor-de-lo-que-imaginabamos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 03:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[gusano]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[sabpab]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[troyano]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramirobravo.com/tech/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[La nueva amenaza para equipos Mac SabPud es más compleja de lo que en un principio se había considerado. Investigadores de seguridad han descubierto que este troyano, capaz de aprovechar la vulnerabilidad de Java explotada por Flashback, es una amenaza avanzada persistente, lo que podría hacer que los cibercriminales responsables de su distribución se hagan [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/apple_troyano_mac-flashback.jpg?9d7bd4" alt="troyano en mac" /></p>
<p>La nueva amenaza para equipos Mac SabPud es más compleja de lo que en un principio se había considerado. Investigadores de seguridad han descubierto que este troyano, capaz de aprovechar la vulnerabilidad de Java explotada por Flashback, es una amenaza avanzada persistente, lo que podría hacer que los cibercriminales responsables de su distribución se hagan con el control total de los equipos. </p>
<p><span id="more-29"></span>La seguridad en los ordenadores Mac no atraviesa por su mejor momento. El sistema operativo de Apple ha pasado de ser considerado infranqueable a presentar importantes fallos de seguridad. El primer virus que ha dejado en evidencia la protección de Mac ha sido Flashback, también conocido como Flashfake, que ha creado una botnet de aproximadamente 700.000 ordenadores Mac. </p>
<p>Además, algunos acontecimientos posteriores han confirmado la teoría inicial de que SabPab forma parte de un ataque dirigido. Los analistas de  Kaspersky Lab han explicado que construyeron un equipo falso, infectado por el troyano, y el 15 de abril descubrieron actividad inusual. Los cibercriminales tomaron inmediatamente el control del sistema infectado.</p>
<p>Para el director de seguridad de Kaspersky Lab, Alexander Gostev, las características identificadas en el virus confirman su peligrosidad y su naturaleza.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramirobravo.com/tech/internet/troyano-para-mac-sabpab-es-peor-de-lo-que-imaginabamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergey Brin de Google, declara que Facebook y Apple, son una Amenaza para la libertad en Internet</title>
		<link>http://www.ramirobravo.com/tech/internet/sergey-brin-de-google-declara-que-facebook-y-apple-son-una-amenaza-para-la-libertad-en-internet/</link>
		<comments>http://www.ramirobravo.com/tech/internet/sergey-brin-de-google-declara-que-facebook-y-apple-son-una-amenaza-para-la-libertad-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 05:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sergey brin]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramirobravo.com/tech/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Sergey Brin, cofundador de Google, ha realizado hace unas horas y en exclusiva para el diario The Guardian unas declaraciones que traerán cola en la red. A juicio de unos de los creadores del gigante, la apertura y accesibilidad que condujo a la creación de Internet se encuentra bajo seria amenaza con dos nombres como [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://notio.com.ar/adjuntos/imagenes/000/123/0000123309.jpg" alt="sergey brin google" /></p>
<p>Sergey Brin, cofundador de Google, ha realizado hace unas horas y en exclusiva para el diario The Guardian unas declaraciones que traerán cola en la red. A juicio de unos de los creadores del gigante, la apertura y accesibilidad que condujo a la creación de Internet se encuentra bajo seria amenaza con dos nombres como parte de esta peligrosa corriente: Apple y Facebook.</p>
<p><span id="more-24"></span>Según Brin, tanto Apple como Facebook están ralentizando la innovación y poniéndola en riesgo. No contento con esta declaración, el hombre llega a asegurar que “Google nunca hubiera existido si Facebook hubiera conseguido un papel más dominante en la red”</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramirobravo.com/tech/internet/sergey-brin-de-google-declara-que-facebook-y-apple-son-una-amenaza-para-la-libertad-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acelera el Arranque de Windows con Soluto</title>
		<link>http://www.ramirobravo.com/tech/programas/acelera-el-arranque-de-windows-con-soluto/</link>
		<comments>http://www.ramirobravo.com/tech/programas/acelera-el-arranque-de-windows-con-soluto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 05:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[acelerator]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[soluto]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows acelerator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramirobravo.com/tech/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Para los casos extremos de ordenadores que tienen muchos programas en el arranque completamente innecesarios, Soluto es la mejor solución gratuita. El trabajo principal de Soluto es avisarnos qué programas podemos eliminar del arranque y como optimizarlo, luego de un análisis pormenorizado (en donde tendremos que reiniciar el equipo) y de las sugerencias que nos [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="soluto windows acelerator" src="http://tecnologyc.com/wp-content/2010/05/soluto.png" alt="soluto windows acelerator" width="437" height="245" /></p>
<p>Para los casos extremos de ordenadores que tienen muchos programas en el arranque completamente innecesarios, Soluto es la mejor solución gratuita.</p>
<p><span id="more-21"></span>El trabajo principal de Soluto es avisarnos qué programas podemos eliminar del arranque y como optimizarlo, luego de un análisis pormenorizado (en donde tendremos que reiniciar el equipo) y de las sugerencias que nos indicará el propio programa. Pero no solamente veremos lo que tarda cada aplicación en inicarse, sino también la cantidad de memoria que consume cada aplicación.</p>
<p>Descarga: <a title="descarga soluto" href="https://www.soluto.com/" target="_blank">Soluto</a></p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramirobravo.com/tech/programas/acelera-el-arranque-de-windows-con-soluto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ice Bird, El Nuevo Personaje de Angry Birds Space</title>
		<link>http://www.ramirobravo.com/tech/apps/ice-bird-el-nuevo-personaje-de-angry-birds-space/</link>
		<comments>http://www.ramirobravo.com/tech/apps/ice-bird-el-nuevo-personaje-de-angry-birds-space/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 02:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[angry]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[birds]]></category>
		<category><![CDATA[ice bird]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ramirobravo.com/tech/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Este nuevo pajaro de Angry Birds, tiene la capacidad de congelar las cosas, con sus super poderes espaciales. Miralo en accion en el siguiente video: Ice Bird, solo en Angry Birds Space, Ya Disponible!!! No related posts.
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ramirobravo.com/tech/wp-content/uploads/2012/03/icebird_n-365xXx80.jpg"><img src="http://ramirobravo.com/tech/wp-content/uploads/2012/03/icebird_n-365xXx80.jpg" alt="ice bird - angry birds space" title="ice bird - angry birds space" width="365" height="273" class="aligncenter size-full wp-image-16" /></a></p>
<p>Este nuevo pajaro de Angry Birds, tiene la capacidad de congelar las cosas, con sus super poderes espaciales.</p>
<p>Miralo en accion en el siguiente video: Ice Bird, solo en Angry Birds Space, Ya Disponible!!!</p>
<p><iframe width="425" height="246" src="http://www.youtube.com/embed/u1Fzb5wbM28" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramirobravo.com/tech/apps/ice-bird-el-nuevo-personaje-de-angry-birds-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Celebra Sexto Aniversario de Creacion</title>
		<link>http://www.ramirobravo.com/tech/internet/twitter-celebra-sexto-aniversario-de-creacion/</link>
		<comments>http://www.ramirobravo.com/tech/internet/twitter-celebra-sexto-aniversario-de-creacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[cumpleaños]]></category>
		<category><![CDATA[jack dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[seis]]></category>
		<category><![CDATA[sexto]]></category>
		<category><![CDATA[twitt]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ramirobravo.com/tech/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Hace seis años el 21 de marzo del 2006, Jack Dorsey cofundador del popular servicio de micro-blogging publicó el primer tweet de la historia: “solo ajustando mi twttr.” En ese entonces el servicio estaba siendo probado internamente y su nombre se escribía sin “i” o “e”. No paso mucho antes de que se abra el [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ramirobravo.com/tech/wp-content/uploads/2012/03/seguidores.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-12" title="twitter" src="http://ramirobravo.com/tech/wp-content/uploads/2012/03/seguidores-300x222.jpg" alt="siguenos en twitter" width="300" height="222" /></a></p>
<p>Hace seis años el 21 de marzo del 2006, Jack Dorsey cofundador del popular servicio de micro-blogging publicó el primer tweet de la historia: “solo ajustando mi twttr.” En ese entonces el servicio estaba siendo probado internamente y su nombre se escribía sin “i” o “e”.</p>
<p><span id="more-11"></span>No paso mucho antes de que se abra el beta publico &#8211; 15 de julio &#8211; y desde entonces la popularidad del servicio ha explotado.</p>
<p>Hoy Twitter tiene unos 350 millones de usuarios registrados, y aproximadamente 100 millones de estos publicaron mensajes regularmente durante el 2011. El servicio ha atraído muchas celebridades, políticos, marcas y personas influyentes de muchos campos. Dependiendo a quien le preguntas (o sigues), Twitter se puede usar para comentar sobre lo mundano, como micro-blog personal, herramienta promocional, lector de RSS, o informarte de eventos en tiempo real.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramirobravo.com/tech/internet/twitter-celebra-sexto-aniversario-de-creacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome supera a Microsoft Internet Explorer en popularidad por primera vez</title>
		<link>http://www.ramirobravo.com/tech/internet/google-chrome-supera-a-microsoft-internet-explorer-en-popularidad-por-primera-vez/</link>
		<comments>http://www.ramirobravo.com/tech/internet/google-chrome-supera-a-microsoft-internet-explorer-en-popularidad-por-primera-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 03:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ramirobravo.com/tech/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Chrome fue la herramienta más usada para acceder a los contenidos de Internet el pasado domingo 18 de marzo, cuando un 32,7 por ciento de los internautas se decantaron por ese sistema frente a un 32,5 por ciento que recurrieron a IE. Un 24,8 por ciento eligieron Firefox como su navegador esa misma jornada, por [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://ramirobravo.com/tech/wp-content/uploads/2012/03/chrome-internet-explorer.jpg"><img class="aligncenter" title="chrome-internet-explorer" src="http://ramirobravo.com/tech/wp-content/uploads/2012/03/chrome-internet-explorer.jpg" alt="" width="430" height="307" /></a></p>
<p>Chrome fue la herramienta más usada para acceder a los contenidos de Internet el pasado domingo 18 de marzo, cuando un 32,7 por ciento de los internautas se decantaron por ese sistema frente a un 32,5 por ciento que recurrieron a IE. Un 24,8 por ciento eligieron Firefox como su navegador esa misma jornada, por un 7,1 Safari y menos de un 2 por ciento Opera.</p>
<p><span id="more-5"></span>Google Chrome se convirtió por primera vez, aunque de forma esporádica, en el navegador más usado de Internet por delante del omnipresente Internet Explorer (IE) de Microsoft, informó hoy la empresa de análisis en la web StatCounter.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramirobravo.com/tech/internet/google-chrome-supera-a-microsoft-internet-explorer-en-popularidad-por-primera-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

